Najlepsze źródła naturalnego białka w diecie wysokobiałkowej i ubogotłuszczowej
| Produkt | Białko w 100 g produktu | LCT w 100 g produktu |
|---|---|---|
| Mięso i jego przetwory | ||
| Pierś indyka (bez skóry i tłuszczu) | 19.2 | 0.7 |
| Szynka z indyka | 17.1 | 1.6 |
| Pierś kurczaka (bez skóry i tłuszczu) | 21.5 | 1.3 |
| Szynka z piersi kurczaka | 21.2 | 1.2 |
| Wołowina pieczeń | 20.9 | 3.6 |
| Wołowina polędwica | 20.1 | 3.5 |
| Szynka wołowa gotowana bez tłuszczu | 20.9 | 2.0 |
| Wędzonka wołowa gotowana | 17.8 | 3.1 |
| Cielęcina łopatka | 19.9 | 2.8 |
| Cielęcina sznyclówka | 20.5 | 2.8 |
| Cielęcina udziec | 20.5 | 2.4 |
| Ryby i owoce morza | ||
| Dorsz | 17.7 | 0.7 |
| Dorsz wędzony | 22.1 | 0.5 |
| Mintaj | 16.6 | 0.6 |
| Tuńczyk w wodzie | 21.0 | 1.2 |
| Flądra | 16.5 | 1.8 |
| Halibut | 20.1 | 1.9 |
| Sola świeża | 17.5 | 1.4 |
| Produkty mączne | ||
| Makaron bezjajeczny | 11.0 | 1.6 |
| Mąka pszenna | 10.1 | 1.2 |
| Mąka ryżowa | 7.2 | 0.7 |
| Ryż biały | 6.7 | 0.7 |
| Kasza manna | 8.7 | 1.3 |
| Chleb pszenny | 8.5 | 1.4 |
| Chleb żytni jasny | 3.8 | 1.3 |
| Chleb żytni razowy | 5.9 | 1.7 |
| Chleb żytni pełnoziarnisty | 6.8 | 1.8 |
| Mleko i nabiał | ||
| Mleko 0.5% | 3.5 | 0.5 |
| Maślanka spożywcza 0.5% | 3.4 | 0.5 |
| Mleko odtłuszczone w proszku | 35.7 | 0.8 |
| Ser twarogowy chudy 0.5% | 19.8 | 0.5 |
| Białko jajka kurzego | 10.9 | 0.2 |
| Słodycze | ||
| Żelki | 3.0 | 0.0 |
Dane pochodzą ze strony internetowej Instytutu Żywności i Żywienia
